期間:2022年4月1日~
| 10kw未満/kWh | ||||
| 余剰買取/kWh | ||||
| 調達価格 | 17円/kWh | |||
| 調達期間 | 10年間 | |||
| 10kW以上50kW未満 | ||||
| 調達価格 | 11円/kWh | |||
| 調達期間 | 20年間 | |||
買取価格・期間等、詳細については
経済産業省資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。
期間:2022年4月1日~
| 10kw未満/kWh | ||||
| 余剰買取/kWh | ||||
| 調達価格 | 17円/kWh | |||
| 調達期間 | 10年間 | |||
| 10kW以上50kW未満 | ||||
| 調達価格 | 11円/kWh | |||
| 調達期間 | 20年間 | |||
買取価格・期間等、詳細については
経済産業省資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。